Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)


Tel.: 038789 / 879-0
Fax: 038789 / 60283


Ansprechpartner
Aktuelles



Report 2011

Banner

Broschüre

Banner

Anfahrt


WDM Wolfshagen auf einer größeren Karte anzeigen

Imagefilm 7:85

Get Adobe Flash player

Kurzfilm 0:30

Get Adobe Flash player

wdm-lager-gitter-hersteller


Lagergitter - sofort lieferbar

Nach Ihrer Bestellung garantieren wir Ihnen eine werkseitige Auslieferung vom Lager weniger Arbeitstage. Fragen Sie die Liefermöglichkeiten an und informieren Sie sich über die aktuellen Preis. Gängige Größen, Maschenweiten und Drahtdurchmesser halten wir ständig für Sie vor. Dadurch können kurze Lieferzeiten und niedrige Preise für Sie erzielt werden.

Zuschnitte auf Anfrage.

1. Punktgeschweißte Gitter aus blankem Draht mit offenen Kanten

 

Drahtstärken mm Maschung
mm
Maße
mm
Stück
kg
3,0 25 x 25 2000 x 1000 8,71
3,0 25 x 25 2500 x 1250 13,66
3,0 25 x 25 3000 x 1000 13,10
3,0 30 x 30 2000 x 1000 7,21
3,0 30 x 30 2500 x 1250 11,38
3,0 30 x 30 3000 x 1500 16,40
3,8 30 x 30 2500 x 1250 18,25
3,0 40 x 40 2000 x 1000 5,39
3,0 40 x 40 2500 x 1250 8,39
3,0 40 x 40 3000 x 1500 12,32
4,0 40 x 40 2000 x 1000 9,57
4,0 40 x 40 2500 x 1250 14,92
4,0 40 x 40 3000 x 1500 21,90
4,0 40 x 40 3000 x 2000 29,10
3,0 50 x 50 2000 x 1000 4,27
3,0 50 x 50 2500 x 1250 6,73
3,0 50 x 50 3000 x 1500 9,74
4,0 50 x 50 2000 x 1000 7,60
4,0 50 x 50 2500 x 1250 11,96
4,0 50 x 50 3000 x 1500 17,31
5,0 50 x 50 2000 x 1000 11,87
5,0 50 x 50 2500 x 1250 18,69
5,0 50 x 50 3000 x 1500 27,05
5,0 50 x 50 3000 x 2000 36,22
4,0 100 x 100 3000 x 1500 8,43
5,0 100 x 100 3000 x 1500 13,18


Die Preise erhalten Sie bei uns auf Anfrage.

2. Punktgeschweißte Gitter aus aluverzinktem Draht mit geschlossenen Kanten (Volierengitter)

Drahtstärken mm Maschung
mm
Maße
mm
Stück
kg
2,0 16 x 25 2000 x 1000 5,13
2,0 25 x 25 2000 x 1000 4,02
2,0 25 x 50 2000 x 1000 3,03


Die Preise erhalten Sie bei uns auf Anfrage.

3. Punktgeschweißte Gitter aus Edelstahldraht 1.4301 (unbehandelt)

Drahtstärken mm Maschung
mm
Maße
mm
Stück
kg
3,0 25 x 25 2000 x 1000 8,71
3,0 30 x 30 2000 x 1000 7,21
3,0 40 x 40 2000 x 1000 5,38
4,0 40 x 40 2000 x 1000 9,57
2,0 50 x 50 2000 x 1000 2,05
3,0 50 x 50 2000 x 1000 4,27
4,0 50 x 50 2000 x 1000 7,60
5,0 50 x 50 2000 x 1000 11,87

Die Preise erhalten Sie bei uns auf Anfrage.

Dank umfangreicher Drahtvorräte garantieren wir kurze Lieferzeiten bei Standardgittern sowie bei individuellen Fertigungen … ein Vorteil von WDM.



DruckenE-Mail